Perjantai:
| pe 13.5. | 10:00 | 11:02 | 12:12 | 14:00 | 15:16 | 16:16 |
| luokka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 125 cm | |
| rata | ||||||
| liputtajat bold | Aino | Aino | Aino | Aino | Aino | Aino |
| Marianne P | Marianne P | Marianne P | Marianne P | Marianne P | Marianne P | |
| Micaela | Micaela | Micaela | Micaela | Micaela | Micaela | |
| Jaana | Jaana | Jaana | Jaana | Jaana | Jaana | |
| torni | Eija | Eija | Outi | Outi | Eija | Eija |
| torni | Merja | Merja | Merja | Merja | Outi | Outi |
| kanslia | Sari | Sari | Sari | Sari | Sari | Sari |
| kanslia | Outi | Outi | Eija | Eija | Merja | Merja |
| kanttiini | Pirkko | Pirkko | Pirkko | Pirkko | Pirkko | Pirkko |
| kanttiini | Venla | Venla | Venla | Venla | Venla | Venla |
| Aki | Aki | Aki | Aki | Aki | Aki | |
| tallimestari | Lensku | |||||
| yövahti pe-la | Jaana | Pirkko |
Lauantai:
| la 14.5. | 9:00 | 10:06 | 11:28 | 12:32 | 13:42 | 14:54 | 15:48 |
| luokka | 7 | 8 | 9 | kepparikisa | 10 | 11 | 12 |
| 95 cm | 110 cm | 110 cm | 120 cm | 115 cm | 125 cm | ||
| rata | Marika | Marika | Marika | Marika | Marika | Marika | Marika |
| Micaela | Micaela | Micaela | Tuulikki | Micaela | Micaela | Micaela | |
| liputtajat bold | Aino | Aino | Aino | Nina | Aino | Aino | Aino |
| Rebecca | Rebecca | Rebecca | Rebecca | Rebecca | Rebecca | ||
| Terhi | Terhi | Terhi | |||||
| Marianne P | Marianne P | Marianne P | Marianne P | Marianne P | |||
| Satu M | Satu M | Satu M | |||||
| Linda | Linda | Linda | Linda | Linda | Linda | ||
| Ida | Ida | Ida | Ida | Ida | Ida | Ida | |
| torni | Eija | Eija | Eija | Eija | Eija | Eija | |
| torni | Outi | Outi | Outi | Outi | Outi | Outi | Outi |
| kanslia | Merja | Merja | Merja | Merja | Merja | Merja | Merja |
| kanslia | Erja | Erja | Erja | Erja | Erja | Erja | Erja |
| kanttiini | Anne K | Anne K | Anne K | Anne K | Anne K | Anne K | Anne K |
| Satu M | Satu M | Kristiina M | Kristiina M | ||||
| Liisa N | Liisa N | ||||||
| Linda G | Linda G | Linda G | Linda G | Linda G | Linda G | Linda G | |
| Tuula | Tuula | Tuula | Tuula | Tuula | Tuula | Tuula | |
| talutusratsastus | Kristiina M | Kristiina M | Kristiina M | ||||
| Liisa N | Liisa N | Liisa N | |||||
| Marianne P | Marianne P | ||||||
| Satu M | Satu M | ||||||
| tallimestari | Lensku | ||||||
| yövahti la-su | Nina | Sauli | |||||
| radan purku/rakennus | |||||||
Sunnuntai:
| su 15.5. | 9:00 | 9:52 | 10:04 | 10:30 | 11:40 | 13:00 | 14:46 |
| luokka | 13 | 14a | 14b | 14c | vanhat starat | 15 | 16 |
| 120 cm | 130 cm | 120 cm | 110 cm | juhlapuhe | 130/135 cm Turun Malja | 125 cm Kenraalin Malja | |
| rata | Marika | Marika | Marika | Marika | Marika | Marika | Marika |
| Micaela | Micaela | Micaela | Micaela | Micaela | Micaela | Micaela | |
| liputtajat bold | Salla | Salla | Salla | Salla | Salla | ||
| Teija | Teija | Teija | Teija | Teija | |||
| Terhi | Terhi | Terhi | Terhi | Terhi | Terhi | Terhi | |
| Marianne P | Marianne P | Marianne P | Marianne P | Marianne P | Marianne P | ||
| Aino | Aino | Aino | Aino | Aino | Aino | Aino | |
| torni | Eija | Eija | Eija | Eija | Eija | Eija | |
| torni | Outi | Outi | Outi | Outi | Outi | Outi | |
| Merja | Merja | Merja | Merja | Merja | Merja | ||
| kanslia | Sari | Sari | Sari | Sari | Sari | Sari | |
| kanslia | Erja | Erja | Erja | Erja | Erja | Erja | |
| kanttiini | Pirkko | Pirkko | Pirkko | Pirkko | Pirkko | Pirkko | Pirkko |
| kanttiini | Tuula | Tuula | Tuula | Tuula | Tuula | Tuula | Tuula |
| talutusratsastus | Salla | ||||||
| Teija | |||||||
| Marianne P | |||||||